机型 | 螺杆直径 (mm) | 螺杆长度 (mm) | 排气形式 | 主机驱动功率 (kw) | 加热区数 | 加热功率 (Kw) | 产量 (kg/h) |
YC-120A | 120 | 2300 | 单排 | 30-6 | 5 | 28 | 100-200 |
YC-140A | 140 | 2300 | 37-6 | 6 | 40 | 150-300 | |
YC-140A | 140 | 2600 | 45-6 | 7 | 45 | 150-300 | |
YC-140A | 140 | 3600 | 单排 | 55-6 | 9 | 65 | 180-375 |
YC-150A | 150 | 3000 | 75-4 | 8 | 60 | 200-375 | |
YC-160A | 160 | 3000 | 75-4 | 8 | 65 | 230-400 | |
YC-180A | 200 | 4200 | 90-6 | 9 | 75 | 500-600 | |
YC-200A | 280 | 5000 | 160-6 | 12 | 140 | 800-1000 | |
注:齿轮箱为225-450箱,配备水循环冷却油泵装置,独立电柜,5.5kw 30刀滚刀切粒机,4米不锈钢水箱 |
注:第一阶螺杆材料为38CrMoAlA, 经调质加工后氮化处理,下料口渗碳,机筒材料为40Cr, 经加工后氮化处理。
机型 | 螺杆直径 (mm) | 螺杆长度 (mm) | 排气形式 | 主机驱动功率 (kw) | 加热区数 | 加热功率 (Kw) |
YC-120B | 120 | 1500 | 单排 | 15-4 | 3 | 12 |
YC-140B | 140 | 1800 | 单排 | 22-4 | 4 | 18 |
YC-200B | 200 | 1600 | 无 | 45-4 | 5 | 25 |
YC-220B | 220 | 2200 | 无 | 55-6 | 6 | 35 |